Malzemeler

Profil, cam, kulp fiyat kartları (Excel MALZEMELER)

TürStok KoduAdBirimkg/mAlışSatış
Profil PRF-005 Antresit M 0,500 150,00 217,50 Düzenle
Profil PRF-001 Siyah M 0,451 135,30 205,00 Düzenle
Profil PRF-002 Inoks M 0,451 135,30 205,00 Düzenle
Profil PRF-003 Gold M 0,451 135,30 205,00 Düzenle
Profil PRF-004 Gümüş M 0,451 135,30 205,00 Düzenle
Profil PRF-006 Boyalı M 0,451 135,30 205,00 Düzenle
Cam CAM-001 Düz Cam M2 290,00 580,00 Düzenle
Cam CAM-002 Füme Cam M2 500,00 750,00 Düzenle
Cam CAM-003 Bronz Cam M2 395,00 790,00 Düzenle
Cam CAM-004 Mavi Cam M2 395,00 790,00 Düzenle
Cam CAM-005 Yeşil Cam M2 395,00 790,00 Düzenle
Cam CAM-006 Füme Reflekte M2 850,00 1.275,00 Düzenle
Cam CAM-007 Bronz Reflekte M2 670,00 1.340,00 Düzenle
Cam CAM-008 Satina M2 410,00 820,00 Düzenle
Cam CAM-009 Nervürlü Cam M2 600,00 1.200,00 Düzenle
Cam CAM-010 Camsız M2 0,00 0,00 Düzenle
Kulp KLP-001 Boy Kulp M 18,60 30,00 Düzenle
Kulp KLP-002 Entegre AD 125,00 300,00 Düzenle
Kulp KLP-003 Kulpsuz AD 0,00 0,00 Düzenle
Kose KSE-001 ALM Köşe AD 4,50 9,00 Düzenle
Vida VDA-001 Sulu Vida AD 0,33 0,80 Düzenle
Fitil FTL-001 Tek Tırnak M 3,30 6,00 Düzenle
Fitil FTL-002 Çift Tırnak M 3,60 6,50 Düzenle