Bekleyen Teklif
6
Taslak / gönderildi
Açık Sipariş
5
Üretimde: 0
Bu Ay Ciro
0 ₺
0 teklif
Bu Ay Tahmini Kar
0 ₺
Satış − maliyet
Son Teklifler
Tümü| No | Cari | Durum | Tutar |
|---|---|---|---|
| TKL-2026-0011 /R@t.RevizyonNo | Demo Mutfak A.Ş. | Sipariş | 8.203,38 |
| TKL-2026-0010 /R@t.RevizyonNo | SÜLEYMAN ARSLAN | Sipariş | 4.139,83 |
| TKL-2026-0009 /R@t.RevizyonNo | ÜSTÜN İNŞAAT&MOBİLYA İBRAHİM ÜSTÜN | Sipariş | 4.013,51 |
| TKL-2026-0008 /R@t.RevizyonNo | HALİM KARAKAŞ | Taslak | 44.312,88 |
| TKL-2026-0007 /R@t.RevizyonNo | GAMAY MOBİLYA MAKİNE İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Taslak | 8.921,67 |
| TKL-2026-0006 /R@t.RevizyonNo | GAMAY MOBİLYA MAKİNE İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Taslak | 4.358,37 |
| TKL-2026-0005 /R@t.RevizyonNo | EFE COŞKUN AHŞAP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Sipariş | 8.525,48 |
| TKL-2026-0004 /R@t.RevizyonNo | EFE COŞKUN AHŞAP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Taslak | 0,00 |
Son Siparişler
Tümü| No | Cari | Durum | Tutar |
|---|---|---|---|
| SIP-2026-0005 | Demo Mutfak A.Ş. | Açık | 8.203,38 |
| SIP-2026-0004 | SÜLEYMAN ARSLAN | Açık | 4.139,83 |
| SIP-2026-0003 | ÜSTÜN İNŞAAT&MOBİLYA İBRAHİM ÜSTÜN | Açık | 4.013,51 |
| SIP-2026-0002 | EFE COŞKUN AHŞAP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Açık | 8.525,48 |
| SIP-2026-0001 | MUTFAKÇI MOBİLYA İNŞAAT VE GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Açık | 7.750,63 |