| Teklif No | Rev | Cari | Tarih | Durum | Toplam | Kar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKL-2026-0011 | R@t.RevizyonNo | Demo Mutfak A.Ş. | 17.08.2026 | SipariseDonustu | 8.203,38 ₺ | 1.870,72 | Aç |
| TKL-2026-0010 | R@t.RevizyonNo | SÜLEYMAN ARSLAN | 17.08.2026 | SipariseDonustu | 4.139,83 ₺ | 935,51 | Aç |
| TKL-2026-0009 | R@t.RevizyonNo | ÜSTÜN İNŞAAT&MOBİLYA İBRAHİM ÜSTÜN | 30.07.2026 | SipariseDonustu | 4.013,51 ₺ | 1.125,90 | Aç |
| TKL-2026-0008 | R@t.RevizyonNo | HALİM KARAKAŞ | 30.07.2026 | Taslak | 44.312,88 ₺ | 14.865,25 | Aç |
| TKL-2026-0007 | R@t.RevizyonNo | GAMAY MOBİLYA MAKİNE İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 30.07.2026 | Taslak | 8.921,67 ₺ | 2.484,49 | Aç |
| TKL-2026-0006 | R@t.RevizyonNo | GAMAY MOBİLYA MAKİNE İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 30.07.2026 | Taslak | 4.358,37 ₺ | 1.212,81 | Aç |
| TKL-2026-0005 | R@t.RevizyonNo | EFE COŞKUN AHŞAP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 29.07.2026 | SipariseDonustu | 8.525,48 ₺ | 1.877,46 | Aç |
| TKL-2026-0004 | R@t.RevizyonNo | EFE COŞKUN AHŞAP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 29.07.2026 | Taslak | 0,00 ₺ | 0,00 | Aç |
| TKL-2026-0003 | R@t.RevizyonNo | MUTFAKÇI MOBİLYA İNŞAAT VE GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 29.07.2026 | SipariseDonustu | 7.750,63 ₺ | 2.171,31 | Aç |
| TKL-2026-0002 | R@t.RevizyonNo | Demo Mutfak A.Ş. | 28.07.2026 | Taslak | 1.921,68 ₺ | 372,85 | Aç |
| TKL-2026-0001 | R@t.RevizyonNo | Demo Mutfak A.Ş. | 28.07.2026 | Taslak | 0,00 ₺ | 0,00 | Aç |
Teklifler
Teklif listesi ve durum takibi