| Sipariş | Cari | Tarih | Durum | Toplam | ZİRVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIP-2026-0005 | Demo Mutfak A.Ş. | 17.08.2026 | Acik | 8.203,38 ₺ | — | Aç |
| SIP-2026-0004 | SÜLEYMAN ARSLAN | 17.08.2026 | Acik | 4.139,83 ₺ | — | Aç |
| SIP-2026-0003 | ÜSTÜN İNŞAAT&MOBİLYA İBRAHİM ÜSTÜN | 30.07.2026 | Acik | 4.013,51 ₺ | — | Aç |
| SIP-2026-0002 | EFE COŞKUN AHŞAP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 29.07.2026 | Acik | 8.525,48 ₺ | — | Aç |
| SIP-2026-0001 | MUTFAKÇI MOBİLYA İNŞAAT VE GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 29.07.2026 | Acik | 7.750,63 ₺ | — | Aç |
Siparişler
Üretim, kesim listeleri ve sevkiyat