Teklif Satırları
SipariseDonustu| Poz | Ölçü (mm) | Adet | Profil | Cam | Kulp | Yön | Çevre | m² | Birim | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 497 × 399 | 2 | Siyah | Füme Reflekte | Boy Kulp | Sag | 1,792 | 0,1983 | 622,20 | 1.244,40 |
| 2 | 796 × 338 | 2 | Siyah | Füme Reflekte | Boy Kulp | Sag | 2,268 | 0,2690 | 801,33 | 1.602,65 |
| 3 | 725 × 309 | 2 | Siyah | Füme Reflekte | Boy Kulp | Sag | 2,068 | 0,2240 | 708,45 | 1.416,90 |
| 4 | 267 × 423 | 2 | Siyah | Füme Reflekte | Boy Kulp | Sag | 1,380 | 0,1129 | 441,10 | 882,20 |
| 5 | 800 × 297 | 1 | Siyah | Füme Reflekte | Boy Kulp | Sag | 2,194 | 0,2376 | 750,61 | 750,61 |
| 6 | 795 × 444 | 1 | Siyah | Füme Reflekte | Boy Kulp | Sag | 2,478 | 0,3530 | 939,38 | 939,38 |
Kapak Çizimleri (menteşe işaretli)
Poz 1 — Sag
Poz 2 — Sag
Poz 3 — Sag
Poz 4 — Sag
Poz 5 — Sag
Poz 6 — Sag
Maliyet Analizi
| Poz | Profil | Cam | Kulp | Köşe | Maliyet | Satış | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534,52 | 335,76 | 14,84 | 36,00 | 906,28 | 1.244,40 | 338,12 |
| 2 | 670,29 | 456,37 | 12,57 | 36,00 | 1.162,66 | 1.602,65 | 439,99 |
| 3 | 611,21 | 379,07 | 11,49 | 36,00 | 1.026,29 | 1.416,90 | 390,62 |
| 4 | 415,94 | 189,38 | 15,74 | 36,00 | 641,31 | 882,20 | 240,89 |
| 5 | 323,65 | 201,02 | 5,52 | 18,00 | 542,67 | 750,61 | 207,94 |
| 6 | 367,57 | 300,66 | 8,26 | 18,00 | 686,22 | 939,38 | 253,16 |
| Toplam | 4.965,43 | 6.836,15 | 1.870,72 (%27,37) | ||||
Cari120.01.002
ÖdemeVadeli / 30 gün
NakliyeMusteri
MontajMusteri
Ara Toplam6.836,15 ₺
KDV %201.367,23 ₺
Genel Toplam8.203,38 ₺
İşlemler
Nakliye adresi:
KORCAN İVEDİ
KORCAN İVEDİ