Teklif Satırları
SipariseDonustu| Poz | Ölçü (mm) | Adet | Profil | Cam | Kulp | Yön | Çevre | m² | Birim | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 × 1287 | 1 | Siyah | Füme Cam | Boy Kulp | Sag | 3,506 | 0,5997 | 1.277,27 | 1.277,27 |
| 2 | 466 × 2067 | 1 | Siyah | Füme Cam | Boy Kulp | Sag | 5,066 | 0,9632 | 1.924,28 | 1.924,28 |
| 3 | 476 × 717 | 4 | Siyah | Füme Cam | Boy Kulp | Sag | 2,386 | 0,3413 | 814,33 | 3.257,32 |
Kapak Çizimleri (menteşe işaretli)
Poz 1 — Sag
Poz 2 — Sag
Poz 3 — Sag
Maliyet Analizi
| Poz | Profil | Cam | Kulp | Köşe | Maliyet | Satış | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532,31 | 294,63 | 23,94 | 18,00 | 844,94 | 1.277,27 | 432,33 |
| 2 | 773,02 | 474,03 | 38,45 | 18,00 | 1.265,05 | 1.924,28 | 659,23 |
| 3 | 1.437,22 | 668,34 | 53,34 | 72,00 | 2.177,56 | 3.257,32 | 1.079,75 |
| Toplam | 4.287,55 | 6.458,86 | 2.171,31 (%33,62) | ||||
Cari2015
ÖdemeNakit / 30 gün
NakliyeMusteri
MontajMusteri
Ara Toplam6.458,86 ₺
KDV %201.291,77 ₺
Genel Toplam7.750,63 ₺
İşlemler
Nakliye adresi:
BİLAL YAVUZ
BİLAL YAVUZ
Not: SİYAH PROFİL FÜME CAM