Teklif Satırları
Taslak| Poz | Ölçü (mm) | Adet | Profil | Cam | Kulp | Yön | Çevre | m² | Birim | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 × 918 | 2 | Siyah | Füme Cam | Boy Kulp | Sag | 2,682 | 0,3883 | 922,23 | 1.844,45 |
| 2 | 398 × 918 | 2 | Siyah | Füme Cam | Boy Kulp | Sag | 2,632 | 0,3654 | 893,76 | 1.787,53 |
| 3 | 448 × 918 | 4 | Siyah | Füme Cam | Boy Kulp | Sag | 2,732 | 0,4113 | 950,69 | 3.802,75 |
Kapak Çizimleri (menteşe işaretli)
Poz 1 — Sag
Poz 2 — Sag
Poz 3 — Sag
Maliyet Analizi
| Poz | Profil | Cam | Kulp | Köşe | Maliyet | Satış | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811,93 | 380,30 | 34,15 | 36,00 | 1.228,23 | 1.844,45 | 616,22 |
| 2 | 797,43 | 357,50 | 34,15 | 36,00 | 1.190,93 | 1.787,53 | 596,59 |
| 3 | 1.652,86 | 806,21 | 68,30 | 72,00 | 2.531,07 | 3.802,75 | 1.271,68 |
| Toplam | 4.950,23 | 7.434,73 | 2.484,49 (%33,42) | ||||
Cari51111
ÖdemeVadeli / 90 gün
NakliyeMusteri
MontajMusteri
Ara Toplam7.434,73 ₺
KDV %201.486,95 ₺
Genel Toplam8.921,67 ₺
İşlemler
Nakliye adresi:
SOYİÇ İNŞ
SOYİÇ İNŞ
Not: SİYAH PROFİL FÜME CAM