Teklif Satırları
Taslak| Poz | Ölçü (mm) | Adet | Profil | Cam | Kulp | Yön | Çevre | m² | Birim | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 × 1145 | 12 | Inoks | Nervürlü Cam | Boy Kulp | Sag | 3,084 | 0,4546 | 1.212,05 | 14.544,58 |
| 2 | 397 × 1250 | 6 | Inoks | Nervürlü Cam | Boy Kulp | Sag | 3,294 | 0,4963 | 1.308,27 | 7.849,62 |
| 3 | 397 × 1030 | 6 | Inoks | Nervürlü Cam | Boy Kulp | Sag | 2,854 | 0,4089 | 1.106,66 | 6.639,97 |
| 4 | 347 × 1370 | 6 | Inoks | Nervürlü Cam | Boy Kulp | Sag | 3,434 | 0,4754 | 1.315,54 | 7.893,23 |
Kapak Çizimleri (menteşe işaretli)
Poz 1 — Sag
Poz 2 — Sag
Poz 3 — Sag
Poz 4 — Sag
Maliyet Analizi
| Poz | Profil | Cam | Kulp | Köşe | Maliyet | Satış | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.262,75 | 3.206,51 | 255,56 | 216,00 | 8.685,26 | 14.544,58 | 5.859,32 |
| 2 | 2.813,57 | 1.751,05 | 139,50 | 108,00 | 4.672,62 | 7.849,62 | 3.177,00 |
| 3 | 2.431,83 | 1.441,38 | 114,95 | 108,00 | 3.981,21 | 6.639,97 | 2.658,76 |
| 4 | 2.940,61 | 1.674,45 | 152,89 | 108,00 | 4.723,06 | 7.893,23 | 3.170,17 |
| Toplam | 22.062,15 | 36.927,40 | 14.865,25 (%40,26) | ||||
Cari51099
ÖdemeNakit / 30 gün
NakliyeMusteri
MontajMusteri
Ara Toplam36.927,40 ₺
KDV %207.385,48 ₺
Genel Toplam44.312,88 ₺
İşlemler
Nakliye adresi:
ÖZEN MOBİLYA
ÖZEN MOBİLYA